Máy thủy bình Leica NA332 là dòng máy thủy chuẩn chính hãng Leica đến từ Thụy Sĩ, với hệ thống lăng kính quang học mạnh mẽ cùng bộ bù tự động giúp tăng tốc độ đo và tăng độ chính xác, độ tin cậy của kết quả đo đạc. Leica NA332 đáp ứng mọi nhu cầu làm việc trong lĩnh vực xây dựng, san lấp mặt bằng các công trình lớn.
MÁY THỦY BÌNH LEICA NA332 – THIẾT KẾ CHẮC CHẮN, NHỎ GỌN
Máy thủy bình tự động Leica NA332 với độ phóng đại 32X hơn hẳn so với các dòng máy có độ phóng đại 20X, 24X, giúp việc quan sát trở nên rõ nét hơn với độ chính xác cao nhất. Hệ thống lăng kính quang học hiện đại của Leica mang lại hiệu quả đo đạc cao nhất cùng độ bền bỉ khi sử dụng hàng ngày trong các điều kiện làm việc khác nhau. Tiêu chuẩn IP54 giúp chống bụi bẩn, nước tốt giúp người sử dụng hoàn toàn yên tâm khi làm việc trong nhiều môi trường khắc nghiệt.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT LEICA NA332
- Độ bền, độ chính xác tuyệt vời, lý tưởng để sử dụng ngay cả trong những điều kiện làm việc khắc nghiệt nhất
- Sai số thấp: ±1.8mm/1km
- Độ phóng đại 32X, vô cùng lý tưởng khi làm việc với khoảng cách xa
- Hình ảnh: Thuận
- Khoảng cách lấy nét: dưới 1m
- Tiêu chuẩn chống nước, bụi: IP54
- Bàn độ ngang 360° siêu mượt với cơ chế truyền động tốt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | Leica NA320 | Leica NA324 | Leica NA332 | |
| Độ chính xác | ||||
| Trên 1km đo khép tuyến | 2.5mm | 2.0mm | 1.8mm | |
| Ống kính | ||||
| Hình ảnh | Thuận | Thuận | Thuận | |
| Độ phóng đại | 20X | 24X | 32X | |
| Đường kính thấu kính | 36mm | 36mm | 36mm | |
| Khoảng cách đo ngắn nhất | < 1m | < 1m | < 1m | |
| Trường nhìn ở khoảng cách 100m | < 2.1mm | < 2.1mm | < 2.1mm | |
| Bộ bù | ||||
| Độ chính xác bù nghiêng | < 0.5″ | < 0.5″ | < 0.5″ | |
| Dải bù | ± 15′ | ± 15′ | ± 15′ | |
| Độ nhạy | 8’/2 mm | 8’/2 mm | 8’/2 mm | |
| Bàn độ ngang | ||||
| Bàn độ ngang | 360° | 360° | 360° | |
| Khoảng chia bàn độ ngang | 1° | 1° | 1° | |
| Hằng số đo khoảng cách | ||||
| Hằng số nhân | 100 | 100 | 100 | |
| Hằng số cộng | 0 | 0 | 0 | |
| Môi trường hoạt động | ||||
| Tiêu chuẩn tác động | ISO 17123-2 | ISO 17123-2 | ISO 17123-2 | |
| Tiêu chuẩn chống nước, bụi | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Nhiệt độ | ||||
| – Hoạt động | -20° to +50°C | -20° to +50°C | -20° to +50°C | |
| – Bảo quản | -40° to +70°C | -40° to +70°C | -40° to +70°C | |
| Kích thước & Trọng lượng | ||||
| Kích thước | 254 x 152 x 152mm | 254 x 152 x 152mm | 254 x 152 x 152mm | |
| Trọng lượng | 1.5 kg | 1.5 kg | 1.5 kg | |













