MÁY THỦY BÌNH SOKKIA B40 – SẢN PHẨM QUỐC DÂN
Máy thủy bình Sokkia B40 là dòng máy với độ phóng đại 24X là dòng máy thủy chuẩn được sử dụng rộng rãi trong công tác thi công xây dựng, san lấp mặt bằng,… Đây là dòng máy thủy bình tự động có bộ bù tích hợp và lắng kính quang học hiệu suất cao mang đến hình ảnh sắc nét, giảm tình trạng mỏi mắt khi làm việc trong thời gian dài. Sokkia B40 có khoảng cách lấy nét cực ngắn chỉ 7.9 inch từ thị kính giúp dễ dàng sử dụng ở những vị trí làm việc hạn chế.
SOKKIA B40 – THIẾT KẾ NHỎ GỌN, TIỆN LỢI
Sokkia B40 được sản xuất theo công nghệ của hãng Sokkia với độ bền và độ ổn định tương đối. Tiêu chuẩn IPX6 cũng là tiêu chuẩn chống nước cao cấp phù hợp với việc thi công trong các điều kiện thời tiết khác nhau tại Việt Nam. Các núm vi động nằm ở hai bên thân máy có thể điều chỉnh cùng lúc bằng hai tay giúp ngắm mục tiêu nhanh chóng và dễ dàng
TÍNH NĂNG NỔI BẬT MÁY THỦY BÌNH SOKKIA B40
- Độ bền, độ chính xác tuyệt vời, lý tưởng để sử dụng ngay cả trong những điều kiện làm việc khắc nghiệt nhất
- Sai số thấp: ±2mm/1km
- Độ phóng đại 24X, vô cùng lý tưởng khi làm việc với khoảng cách xa
- Hình ảnh: Thuận
- Khoảng cách lấy nét: dưới 1m
- Tiêu chuẩn chống nước, bụi: IPX6
- Bàn độ ngang 360° siêu mượt với cơ chế truyền động tốt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | SOKKIA B20 | SOKKIA B30 | SOKKIA B40 | |
| Ống kính | ||||
| Độ dài | 215mm | 215mm | 215mm | |
| Ảnh | Thuận | Thuận | Thuận | |
| Độ phóng đại | 32X | 28X | 24X | |
| Đường kính | 42mm | 36mm | 32mm | |
| Góc nhìn giới hạn | 1°20′ | 1°25′ | 1°25′ | |
| Khoảng cách tối thiểu | 0.2 – 0.3m | 0.2 – 0.3m | 0.2 – 0.3m | |
| Độ nhạy | ||||
| Bọt thủy tròn | 10’/2mm | 10’/2mm | 10’/2mm | |
| Độ chính xác (trên 1km đo khép tuyến) | ±0.7mm | ±1.5mm | ±2.0mm | |
| Bộ bù | ||||
| Phạm vi bù | ±15″ | ±15″ | ±15″ | |
| Đặt độ chính xác | ±0.5″ | ±0.5″ | ±0.5″ | |
| Bàn độ ngang | ||||
| Đường kính | 103mm | 103mm | 103mm | |
| Đô chia nhỏ nhất | 1°/1g | 1°/1g | 1°/1g | |
| Môi trường hoạt động | ||||
| Tiêu chuẩn tác động | IEC 60529:2001 | IEC 60529:2001 | IEC 60529:2001 | |
| Tiêu chuẩn chống nước | IPX6 | IPX6 | IPX6 | |
| Nhiệt độ | ||||
| – Hoạt động | -20°C – 50°C | -20°C – 50°C | -20°C – 50°C | |
| – Bảo quản | -40°C – 40°C | -40°C – 40°C | -40°C – 40°C | |
| Kích thước & Trọng lượng | ||||
| Kích thước | 21.5 x 14 x 13cm | 21.5 x 14 x 13cm | 21.5 x 13.5 x 13cm | |
| Trọng lượng | 1.85 kg | 1.7 kg | 1.7 kg | |


















